يمكنك أن تطمئن إلى شراء الأنابيب الهيكلية المخصصة منا. لدينا سنوات عديدة من الخبرة في الإنتاج، لذا فإن الجودة الخاصة بي تتقدم كثيرًا على الصناعة، لكننا ما زلنا نسعى جاهدين لتحسين الجودة وتحسين وقت التسليم لضمان حصول عملائنا على منتجات بأعلى جودة. الأنابيب الإنشائية هي عناصر حاملة تستخدم في البناء لنقل الأحمال إلى الأرض، مما يوفر القوة والثبات في أطر البناء والجسور والهياكل الصناعية.
باعتبارنا شركة تصنيع محترفة، نود أن نقدم لك الأنابيب الهيكلية Pengfa. الأنابيب الهيكلية هي اختصار للأنابيب الفولاذية للهياكل العامة، والتي تستخدم بشكل أساسي في البناء والآلات والصناعات الأخرى. إنه أنبوب فولاذي غير ملحوم يمكنه استبدال الهيكل بأنابيب فولاذية غير ملحومة. معايير الأنابيب الهيكلية مناسبة للأنابيب الفولاذية غير الملحومة للهياكل الهيكلية والميكانيكية العامة. الفرق الرئيسي بين الأنابيب الفولاذية غير الملحومة والأنابيب الفولاذية السائلة هو أن الأنابيب الفولاذية غير الملحومة للأنابيب الفولاذية غير الملحومة السائلة يتم إجراؤها عن طريق الاختبار الهيدروليكي أو الموجات فوق الصوتية والدوامة والتسرب. مجموعة متنوعة من الاستخدامات مثل المعالجة الميكانيكية ومناجم الفحم والصلب الهيدروليكي وغيرها من الاستخدامات. يتم تقسيم مواد الأنابيب الفولاذية غير الملحومة ذات الجدار السميك إلى أنواع متعددة، مثل 10#، 20#، 35#، 45#16MN، 27Simn، 12Cr1mov، 10CRMO910، 15CRMO، 35CRMO، إلخ.
تنقسم الأنابيب الهيكلية إلى أنواع متعددة نظرًا لاستخداماتها المختلفة، مثل الأنابيب الفولاذية غير الملحومة ذات الجدران السميكة المدرفلة على الساخن، والأنابيب الفولاذية غير الملحومة ذات الجدران السميكة المدرفلة على الساخن، والأنابيب الفولاذية غير الملحومة ذات الجدران السميكة المسحوبة على البارد، وما إلى ذلك. هذه الأنابيب الفولاذية نظرًا لخصائصها قوة عالية ومقاومة للتآكل وخصائص أخرى وقد تم استخدامه على نطاق واسع في العديد من الصناعات. على سبيل المثال، في صناعة البناء والتشييد، يتم استخدام الأنابيب الهيكلية لدعم وتوصيل هياكل البناء مثل المصانع والجسور والسفن؛ وفي المعالجة الميكانيكية، يتم استخدامه لتصنيع الأجزاء والحاويات الميكانيكية المختلفة.
تُستخدم الأنابيب الهيكلية أيضًا على نطاق واسع في مجالات البتروكيماويات والكهرباء والنقل والزراعة وحماية البيئة والفضاء وتصنيع السفن وغيرها من المجالات، مما يوضح مكانتها المهمة في الصناعات الحديثة
مرسومة على البارد | لو لي | 12 م5130 | لو لي | 12 م5030 | التبغ الكبير سلس | التوسع العملاق في مجال الطاقة 7 ملم |
|||||
14*2-3 | 12000 | 57*3. 5 | 140*4 | 325*6.5 | 5500 | ||||||
16*2-4 | 8600 | 60*3.5 | 5000 | 140*5 | 4850 | 325*7 سلس كبير | 5260 | 377 | 5150 | ||
18*2-4 | 8300 | 76*3. 5 | 4880 | 140*6 | 4630 | 325*7*12 | 5450 | 426 | 5150 | ||
21*2-4 | 6900 | 76*4 | 4800 | 140*10 | 4630 | 325*9 | 8 ملم | ||||
22*2-4 | 6900 | 89*4 | 4800 | 159*4.5 | 4880 | 325*10 | 377 | 4850 | |||
25*2-5 | 6300 | 108*4 | 4800 | 159*5 | 4660 | 356*8 | 5300 | 406 | 4850 | ||
27*2-4 | 6300 | 76*4. 5 | 4690 | 159*6 | 4630 | 356*8.5 | 5300 | 426 | 4850 | ||
27*5-6 | 6300 | 89*4.5 | 4690 | 159*7 | 4630 | 356*9 | 5300 | 457 | 5000 | ||
32*2.5 | 5800 | 108*4. 5 | 4690 | 159*8 | 4630 | 377*8 باوتو ستيل | 5450 | 480-530 | 5000 | ||
32*3 | 5250 | 73*5 | 4630 | 168*5 | 4750 | 377*8تبغ | 610-630 | 5200 | |||
32*3. 5-4 | 5250 | 76*5 | 4630 | 168*6 | 4580 | 377*9 تبغ | 9 ملم | ||||
32*4.5 | 5250 | 89*5 | 4630 | 168*6.7 | 4580 | 377*9.5 | 5280 | 426-457 | 4800 | ||
34*3 | 5250 | 89*5.2 | 4630 | 168*7 | 4580 | 377*10 | 5280 | 480-530 | 4800 | ||
34*3. 5-4 | 5250 | 108*5 | 4630 | 219*6 | 4750 | 377*12 | 5300 | 610-630 | 4800 | ||
34*5-6 | 5250 | 76*6 | 4600 | 219*6.5 | 4760 | 406*9.5 | 5300 | 720 | 5100 | ||
38*3-4 | 5200 | 89*6 | 4600 | 219*7 | 4560 | 406*10 | 5300 | 820 | 5200 | ||
38*5-6 | 5200 | 108*6 | 4600 | 219*7.8 | 4560 | 426*8 | 5400 | 10 ملم | |||
المدرفلة على الساخن | 114*4 | 4900 | 219*8 | 4560 | 426*9 | 5400 | 377*10 | 4750 | |||
42*3 | 4950 | 114*4. 5 | 4750 | 219*10 | 426*9.5 | 5300 | 426*10 | 4750 | |||
42*3. 5-4 | 4800 | 114*5 | 4630 | 273*6.5 | 4980 | 426*10 | 5300 | 480*10 | 4750 | ||
42*5-6 | 4800 | 114*5.7 | 4630 | 273*7 | 4760 | 457*9 | 508*10 | 4750 | |||
45*3 | 4900 | 114*6 | 4600 | 273*8 | 4750 | 457*20 | 530*10 | 4750 | |||
45*3. 5-4 | 4800 | 114*8 | 4600 | 273*8.5 | 4560 | جو نينج مو لونج | 610*10 | 4850 | |||
45*5-6 | 4800 | 133*4 | 5000 | 273*9 | 4560 | 325*8 | 630*10 | 4850 | |||
48*3 | 4850 | 133*4. 5 | 4730 | 273*10 | 4560 | 325*9 | 720*10 | 5050 | |||
48*3. 5-4 | 4750 | 133*5 | 4660 | 325*8 | 4730 | 325*10 | 4580 | 820*10 | 5150 | ||
48*5-6 | 4750 | 133*6 | 4630 | 325*8.5 | 4640 | 325*11 | 4530 | 11 ملم أو أكثر | |||
57*3 | 4950 | 133*4 سلس كبير | 5300 | 325*9 | 4610 | 325*12 | 4530 | 480 | 4750 | ||
57*3. 5 | 4700 | 27*2.7-3 | 6 م | 6800 | 325*10 | 4580 | 325*13 | 4530 | 508 | 4750 | |
57*4 | 4700 | 32*3-4 | 6 م | 5550 | 325*14 | 4530 | 530 | 4750 | |||
57*5-6 | 4700 | 34*3.5 | 6 م | 5550 | شاندونغ | 325*15 | 4530 | 610 | 4850 | ||
60*3 | 4800 | 42*5 | 6 م | 325*16 | 4530 | 630 | 4850 | ||||
60*3.5 | 4700 | 48*3. 5 | 6 م | 5000 | 194*6 | 5000 | 720 | 5050 | |||
60*4 | 4700 | 57*3. 5 | 6 م | 4950 | 219*6 | 4750 | 820 | 5150 | |||
60*5-6 | 4700 | 57*4 | 6 م | 4950 | |||||||
6 م طول ثابت * 130 قطع متوسط * 100 أنبوب صغير مخزون 6 م طول ثابت * 300 |
وفقًا لعملية الإنتاج، تُستخدم الأنابيب الهيكلية أيضًا على نطاق واسع في مجالات البتروكيماويات والكهرباء والنقل والزراعة وحماية البيئة والفضاء وتصنيع السفن وغيرها من المجالات، مما يوضح مكانتها المهمة في الصناعات الحديثة
لنقل الغاز: الغاز، البخار، غاز البترول المسال.
للأغراض الهيكلية: كأنابيب الأساسات، كالجسور؛ أنابيب الأرصفة والطرق وهياكل البناء وما إلى ذلك.